02 OR 03 Days
From US$ 459 pp
Rates per person in USD | ||||||||||||
HOTELS | ROOM TYPE | VALIDITY 2019 | 01 NIGHT/02 DAYS PKG | 02 NIGHTS/03 DAYS PKG | ||||||||
TWN | SGL | TRPL | QUAD | CHD | TWN | SGL | TRPL | QUAD | CHD | |||
Disney’s Hollywood Hotel | Standard | 17May/ 20May/24May/11Jun-12Jun | 296 | 433 | 260 | 243 | 123 | 480 | 739 | 414 | 382 | 165 |
18May-19May/07Jun-08Jun | 326 | 495 | 281 | 258 | 123 | 538 | 855 | 453 | 411 | 165 | ||
21May-23May/26May-29May/09Jun-10Jun/13Jun | 275 | 392 | 247 | 232 | 123 | 441 | 661 | 388 | 362 | 165 | ||
25May/15Jun/22Jun/29Jun | 313 | 467 | 272 | 251 | 123 | 512 | 804 | 436 | 398 | 165 | ||
30May/02Jun-05Jun | 282 | 405 | 251 | 236 | 123 | 454 | 687 | 397 | 369 | 165 | ||
31May-01Jun /06Jun/14Jun/21Jun/28Jun/30Jun | 302 | 446 | 265 | 246 | 123 | 492 | 764 | 423 | 388 | 165 | ||
16Jun-20Jun/23Jun-27Jun | 289 | 419 | 256 | 239 | 123 | 467 | 713 | 406 | 375 | 165 | ||
01Jul-04Jul/07Jul-11Jul | 296 | 433 | 260 | 243 | 123 | 480 | 739 | 414 | 382 | 165 | ||
05Jul/12Jul/14Jul-18Jul | 302 | 446 | 265 | 246 | 123 | 492 | 764 | 423 | 388 | 165 | ||
06Jul/13Jul/28Sep | 313 | 467 | 272 | 251 | 123 | 512 | 804 | 436 | 398 | 165 | ||
19Jul-25Jul/21Aug-22Aug | 326 | 495 | 281 | 258 | 123 | 538 | 855 | 453 | 411 | 165 | ||
26Jul/28Jul-02Aug/05Aug-08Aug/11Aug-15Aug/18Aug-20Aug/23Aug | 340 | 522 | 290 | 265 | 123 | 564 | 907 | 470 | 424 | 165 | ||
27Jul/03Aug-04Aug/09Aug-10Aug/16Aug-17Aug/24Aug | 361 | 563 | 304 | 275 | 123 | 603 | 985 | 496 | 443 | 165 | ||
25Aug-31Aug/07Sep/13Sep-15Sep/21Sep/27Sep | 302 | 446 | 265 | 246 | 123 | 492 | 764 | 423 | 388 | 165 | ||
01Sep-05Sep/08Sep-12Sep/16Sep-19Sep | 268 | 378 | 242 | 229 | 123 | 428 | 635 | 380 | 356 | 165 | ||
06Sep/29Sep-30Sep | 289 | 419 | 256 | 239 | 123 | 467 | 713 | 406 | 375 | 165 | ||
43728 | 296 | 433 | 260 | 243 | 123 | 480 | 739 | 414 | 382 | 165 | ||
22Sep-26Sep | 275 | 392 | 247 | 232 | 123 | 441 | 661 | 388 | 362 | 165 | ||
Deluxe | 17May/ 20May/24May/11Jun-12Jun | 302 | 446 | 265 | 246 | 123 | 492 | 764 | 423 | 388 | 165 | |
18May-19May/07Jun-08Jun | 337 | 515 | 288 | 263 | 123 | 557 | 894 | 466 | 420 | 165 | ||
21May-23May/26May-29May/09Jun-10Jun/13Jun | 282 | 405 | 251 | 236 | 123 | 454 | 687 | 397 | 369 | 165 | ||
25May/15Jun/22Jun/29Jun | 323 | 488 | 279 | 256 | 123 | 531 | 842 | 449 | 407 | 165 | ||
30May/02Jun-05Jun | 289 | 419 | 256 | 239 | 123 | 467 | 713 | 406 | 375 | 165 | ||
31May-01Jun /06Jun/14Jun/21Jun/28Jun/30Jun | 313 | 467 | 272 | 251 | 123 | 512 | 804 | 436 | 398 | 165 | ||
16Jun-20Jun/23Jun-27Jun | 296 | 433 | 260 | 243 | 123 | 480 | 739 | 414 | 382 | 165 | ||
01Jul-04Jul/07Jul-11Jul | 302 | 446 | 265 | 246 | 123 | 492 | 764 | 423 | 388 | 165 | ||
05Jul/12Jul/14Jul-18Jul | 313 | 467 | 272 | 251 | 123 | 512 | 804 | 436 | 398 | 165 | ||
06Jul/13Jul/28Sep | 323 | 488 | 279 | 256 | 123 | 531 | 842 | 449 | 407 | 165 | ||
19Jul-25Jul/21Aug-22Aug | 337 | 515 | 288 | 263 | 123 | 557 | 894 | 466 | 420 | 165 | ||
26Jul/28Jul-02Aug/05Aug-08Aug/11Aug-15Aug/18Aug-20Aug/23Aug | 350 | 543 | 297 | 270 | 123 | 583 | 946 | 483 | 433 | 165 | ||
27Jul/03Aug-04Aug/09Aug-10Aug/16Aug-17Aug/24Aug | 374 | 591 | 313 | 282 | 123 | 629 | 1037 | 514 | 456 | 165 | ||
25Aug-31Aug/07Sep/13Sep-15Sep/21Sep/27Sep | 313 | 467 | 272 | 251 | 123 | 512 | 804 | 436 | 398 | 165 | ||
01Sep-05Sep/08Sep-12Sep/16Sep-19Sep | 275 | 392 | 247 | 232 | 123 | 441 | 661 | 388 | 362 | 165 | ||
06Sep/29Sep-30Sep | 296 | 433 | 260 | 243 | 123 | 480 | 739 | 414 | 382 | 165 | ||
43728 | 302 | 446 | 265 | 246 | 123 | 492 | 764 | 423 | 388 | 165 | ||
22Sep-26Sep | 282 | 405 | 251 | 236 | 123 | 454 | 687 | 397 | 369 | 165 | ||
Premium | 17May/ 20May/24May/11Jun-12Jun | 309 | 460 | 270 | 250 | 123 | 506 | 791 | 432 | 394 | 165 | |
18May-19May/07Jun-08Jun | 344 | 529 | 292 | 267 | 123 | 570 | 920 | 475 | 427 | 165 | ||
21May-23May/26May-29May/09Jun-10Jun/13Jun | 289 | 419 | 256 | 239 | 123 | 467 | 713 | 406 | 375 | 165 | ||
25May/15Jun/22Jun/29Jun | 330 | 501 | 283 | 260 | 123 | 544 | 868 | 457 | 414 | 165 | ||
30May/02Jun-05Jun | 296 | 433 | 260 | 243 | 123 | 480 | 739 | 414 | 382 | 165 | ||
31May-01Jun /06Jun/14Jun/21Jun/28Jun/30Jun | 320 | 481 | 276 | 255 | 123 | 525 | 829 | 444 | 404 | 165 | ||
16Jun-20Jun/23Jun-27Jun | 302 | 446 | 265 | 246 | 123 | 492 | 764 | 423 | 388 | 165 | ||
01Jul-04Jul/07Jul-11Jul | 309 | 460 | 270 | 250 | 123 | 506 | 791 | 432 | 394 | 165 | ||
05Jul/12Jul/14Jul-18Jul | 320 | 481 | 276 | 255 | 123 | 525 | 829 | 444 | 404 | 165 | ||
06Jul/13Jul/28Sep | 330 | 501 | 283 | 260 | 123 | 544 | 868 | 457 | 414 | 165 | ||
19Jul-25Jul/21Aug-22Aug | 344 | 529 | 292 | 267 | 123 | 570 | 920 | 475 | 427 | 165 | ||
26Jul/28Jul-02Aug/05Aug-08Aug/11Aug-15Aug/18Aug-20Aug/23Aug | 361 | 563 | 304 | 275 | 123 | 603 | 985 | 496 | 443 | 165 | ||
27Jul/03Aug-04Aug/09Aug-10Aug/16Aug-17Aug/24Aug | 385 | 611 | 320 | 287 | 123 | 648 | 1076 | 527 | 466 | 165 | ||
25Aug-31Aug/07Sep/13Sep-15Sep/21Sep/27Sep | 320 | 481 | 276 | 255 | 123 | 525 | 829 | 444 | 404 | 165 | ||
01Sep-05Sep/08Sep-12Sep/16Sep-19Sep | 282 | 405 | 251 | 236 | 123 | 454 | 687 | 397 | 369 | 165 | ||
06Sep/29Sep-30Sep | 302 | 446 | 265 | 246 | 123 | 492 | 764 | 423 | 388 | 165 | ||
43728 | 309 | 460 | 270 | 250 | 123 | 506 | 791 | 432 | 394 | 165 | ||
22Sep-26Sep | 289 | 419 | 256 | 239 | 123 | 467 | 713 | 406 | 375 | 165 | ||
Note: Supplement for Character Buffet Breakfast (Available at Hongkong Disneyland Hotel only) at USD 14 per Adult per day & USD 09 per child per day | ||||||||||||
Disney Explorers Lodge | Standard | 17May/16Jun-20Jun/23Jun-27Jun/06Sep/29Sep-30Sep | 306 | 457 | 267 | 247 | 121 | 500 | 785 | 426 | 389 | 162 |
18May/25May/11Jun-12Jun/15Jun | 330 | 505 | 283 | 259 | 121 | 545 | 875 | 456 | 411 | 162 | ||
19May-20May/01Jul-04Jul/07Jul-11Jul/20Sep | 313 | 471 | 271 | 250 | 121 | 512 | 810 | 434 | 395 | 162 | ||
21May-23May /27May-29May/01Sep-05Sep | 286 | 416 | 253 | 236 | 121 | 461 | 707 | 400 | 369 | 162 | ||
24May/31May-01Jun/06Jun/14Jun/21Jun/05Jul | 320 | 485 | 276 | 253 | 121 | 525 | 836 | 443 | 401 | 162 | ||
26May/30May/02Jun-05Jun/09Jun-10Jun/13Jun | 299 | 443 | 262 | 243 | 121 | 486 | 758 | 417 | 382 | 162 | ||
07Jun-08Jun/19Jul-25Jul/21Aug-22Aug | 344 | 533 | 292 | 265 | 121 | 571 | 927 | 473 | 424 | 162 | ||
22Jun/28Jun-30Jun/06Jul/13Jul/28Sep | 330 | 505 | 283 | 259 | 121 | 545 | 875 | 456 | 411 | 162 | ||
12Jul/14Jul-18Jul/25Aug-31Aug | 320 | 485 | 276 | 253 | 121 | 525 | 836 | 443 | 401 | 162 | ||
26Jul/28Jul-02Aug/05Aug-08Aug | 361 | 567 | 303 | 274 | 121 | 603 | 992 | 495 | 440 | 162 | ||
27Jul/03Aug-04Aug/09Aug-10Aug/16Aug-17Aug/24Aug | 382 | 608 | 317 | 284 | 121 | 642 | 1070 | 521 | 460 | 162 | ||
11Aug-15Aug/18Aug-20Aug/23Aug | 361 | 567 | 303 | 274 | 121 | 603 | 992 | 495 | 440 | 162 | ||
07Sep/13Sep-15Sep/21Sep/27Sep | 320 | 485 | 276 | 253 | 121 | 525 | 836 | 443 | 401 | 162 | ||
08Sep-12Sep/16Sep-19Sep | 286 | 416 | 253 | 236 | 121 | 461 | 707 | 400 | 369 | 162 | ||
22Sep-26Sep | 293 | 430 | 257 | 240 | 121 | 474 | 733 | 408 | 376 | 162 | ||
Deluxe | 17May/16Jun-20Jun/23Jun-27Jun/06Sep/29Sep-30Sep | 313 | 471 | 271 | 250 | 121 | 512 | 810 | 434 | 395 | 162 | |
18May/25May/11Jun-12Jun/15Jun | 341 | 526 | 289 | 264 | 121 | 564 | 914 | 469 | 421 | 162 | ||
19May-20May/01Jul-04Jul/07Jul-11Jul/20Sep | 320 | 485 | 276 | 253 | 121 | 525 | 836 | 443 | 401 | 162 | ||
21May-23May /27May-29May/01Sep-05Sep | 293 | 430 | 257 | 240 | 121 | 474 | 733 | 408 | 376 | 162 | ||
24May/31May-01Jun/06Jun/14Jun/21Jun/05Jul | 330 | 505 | 283 | 259 | 121 | 545 | 875 | 456 | 411 | 162 | ||
26May/30May/02Jun-05Jun/09Jun-10Jun/13Jun | 306 | 457 | 267 | 247 | 121 | 500 | 785 | 426 | 389 | 162 | ||
07Jun-08Jun/19Jul-25Jul/21Aug-22Aug | 354 | 553 | 299 | 271 | 121 | 590 | 966 | 486 | 434 | 162 | ||
22Jun/28Jun-30Jun/06Jul/13Jul/28Sep | 341 | 526 | 289 | 264 | 121 | 564 | 914 | 469 | 421 | 162 | ||
12Jul/14Jul-18Jul/25Aug-31Aug | 330 | 505 | 283 | 259 | 121 | 545 | 875 | 456 | 411 | 162 | ||
26Jul/28Jul-02Aug/05Aug-08Aug | 372 | 588 | 310 | 279 | 121 | 623 | 1031 | 508 | 450 | 162 | ||
27Jul/03Aug-04Aug/09Aug-10Aug/16Aug-17Aug/24Aug | 396 | 636 | 326 | 291 | 121 | 668 | 1121 | 538 | 473 | 162 | ||
11Aug-15Aug/18Aug-20Aug/23Aug | 372 | 588 | 310 | 279 | 121 | 623 | 1031 | 508 | 450 | 162 | ||
07Sep/13Sep-15Sep/21Sep/27Sep | 330 | 505 | 283 | 259 | 121 | 545 | 875 | 456 | 411 | 162 | ||
08Sep-12Sep/16Sep-19Sep | 293 | 430 | 257 | 240 | 121 | 474 | 733 | 408 | 376 | 162 | ||
22Sep-26Sep | 299 | 443 | 262 | 243 | 121 | 486 | 758 | 417 | 382 | 162 | ||
Premium | 17May/16Jun-20Jun/23Jun-27Jun/06Sep/29Sep-30Sep | 320 | 485 | 276 | 253 | 121 | 525 | 836 | 443 | 401 | 162 | |
18May/25May/11Jun-12Jun/15Jun | 347 | 540 | 294 | 267 | 121 | 577 | 940 | 477 | 427 | 162 | ||
19May-20May/01Jul-04Jul/07Jul-11Jul/20Sep | 327 | 498 | 280 | 257 | 121 | 538 | 862 | 451 | 408 | 162 | ||
21May-23May /27May-29May/01Sep-05Sep | 299 | 443 | 262 | 243 | 121 | 486 | 758 | 417 | 382 | 162 | ||
24May/31May-01Jun/06Jun/14Jun/21Jun/05Jul | 337 | 519 | 287 | 262 | 121 | 558 | 901 | 464 | 418 | 162 | ||
26May/30May/02Jun-05Jun/09Jun-10Jun/13Jun | 313 | 471 | 271 | 250 | 121 | 512 | 810 | 434 | 395 | 162 | ||
07Jun-08Jun/19Jul-25Jul/21Aug-22Aug | 361 | 567 | 303 | 274 | 121 | 603 | 992 | 495 | 440 | 162 | ||
22Jun/28Jun-30Jun/06Jul/13Jul/28Sep | 347 | 540 | 294 | 267 | 121 | 577 | 940 | 477 | 427 | 162 | ||
12Jul/14Jul-18Jul/25Aug-31Aug | 337 | 519 | 287 | 262 | 121 | 558 | 901 | 464 | 418 | 162 | ||
26Jul/28Jul-02Aug/05Aug-08Aug | 382 | 608 | 317 | 284 | 121 | 642 | 1070 | 521 | 460 | 162 | ||
27Jul/03Aug-04Aug/09Aug-10Aug/16Aug-17Aug/24Aug | 406 | 656 | 333 | 296 | 121 | 687 | 1160 | 551 | 482 | 162 | ||
11Aug-15Aug/18Aug-20Aug/23Aug | 382 | 608 | 317 | 284 | 121 | 642 | 1070 | 521 | 460 | 162 | ||
07Sep/13Sep-15Sep/21Sep/27Sep | 337 | 519 | 287 | 262 | 121 | 558 | 901 | 464 | 418 | 162 | ||
08Sep-12Sep/16Sep-19Sep | 299 | 443 | 262 | 243 | 121 | 486 | 758 | 417 | 382 | 162 | ||
22Sep-26Sep | 306 | 457 | 267 | 247 | 121 | 500 | 785 | 426 | 389 | 162 | ||
Note: Supplement for Character Buffet Breakfast at USD 11 per Adult per day & USD 06 per child per day | ||||||||||||
Hong Kong Disneyland Hotel | Standard | 17May/09Jun/16Jun-20Jun/23Jun-27Jun | 332 | 511 | 283 | 259 | 120 | 549 | 885 | 457 | 412 | 159 |
18May/07Jun-08Jun/19Jul-25Jul/21Aug-22Aug | 380 | 607 | 315 | 283 | 120 | 639 | 1067 | 518 | 457 | 159 | ||
19May-20May/26May/10Jun-13Jun | 326 | 497 | 279 | 256 | 120 | 536 | 860 | 449 | 405 | 159 | ||
21May-23May/27May-30May/02Jun-05Jun/22Sep-26Sep | 319 | 483 | 274 | 252 | 120 | 523 | 833 | 440 | 399 | 159 | ||
24May-25May/06Jun/14Jun/21Jun/05Jul | 353 | 552 | 297 | 269 | 120 | 587 | 963 | 483 | 431 | 159 | ||
31May-01Jun/01Jul-04Jul/07Jul-11Jul/20Sep | 343 | 531 | 290 | 264 | 120 | 568 | 924 | 470 | 421 | 159 | ||
15Jun/22Jun/28Jun-30Jun/06Jul/13Jul/28Sep | 367 | 579 | 306 | 276 | 120 | 613 | 1015 | 500 | 444 | 159 | ||
12Jul/14Jul-18Jul/25Aug-31Aug | 353 | 552 | 297 | 269 | 120 | 587 | 963 | 483 | 431 | 159 | ||
26Jul/28Jul-02Aug/05Aug-08Aug | 397 | 641 | 327 | 291 | 120 | 672 | 1131 | 539 | 473 | 159 | ||
27Jul/03Aug-04Aug/09Aug/16Aug/24Aug | 418 | 682 | 341 | 302 | 120 | 710 | 1209 | 565 | 493 | 159 | ||
10Aug/17Aug | 442 | 730 | 357 | 314 | 120 | 756 | 1300 | 595 | 515 | 159 | ||
11Aug-15Aug/18Aug-20Aug/23Aug | 397 | 641 | 327 | 291 | 120 | 672 | 1131 | 539 | 473 | 159 | ||
01Sep-05Sep/08Sep-12Sep/16Sep-19Sep | 312 | 469 | 270 | 249 | 120 | 510 | 808 | 431 | 392 | 159 | ||
06Sep/29Sep-30Sep | 332 | 511 | 283 | 259 | 120 | 549 | 885 | 457 | 412 | 159 | ||
07Sep/13Sep-15Sep/21Sep/27Sep | 353 | 552 | 297 | 269 | 120 | 587 | 963 | 483 | 431 | 159 | ||
Deluxe | 17May/09Jun/16Jun-20Jun/23Jun-27Jun | 339 | 524 | 288 | 262 | 120 | 561 | 911 | 466 | 418 | 159 | |
18May/07Jun-08Jun/19Jul-25Jul/21Aug-22Aug | 391 | 627 | 322 | 288 | 120 | 659 | 1106 | 531 | 467 | 159 | ||
19May-20May/26May/10Jun-13Jun | 332 | 511 | 283 | 259 | 120 | 549 | 885 | 457 | 412 | 159 | ||
21May-23May/27May-30May/02Jun-05Jun/22Sep-26Sep | 326 | 497 | 279 | 256 | 120 | 536 | 860 | 449 | 405 | 159 | ||
24May-25May/06Jun/14Jun/21Jun/05Jul | 363 | 572 | 304 | 274 | 120 | 607 | 1002 | 496 | 441 | 159 | ||
31May-01Jun/01Jul-04Jul/07Jul-11Jul/20Sep | 349 | 545 | 295 | 267 | 120 | 581 | 950 | 479 | 428 | 159 | ||
15Jun/22Jun/28Jun-30Jun/06Jul/13Jul/28Sep | 377 | 600 | 313 | 281 | 120 | 633 | 1054 | 513 | 454 | 159 | ||
12Jul/14Jul-18Jul/25Aug-31Aug | 363 | 572 | 304 | 274 | 120 | 607 | 1002 | 496 | 441 | 159 | ||
26Jul/28Jul-02Aug/05Aug-08Aug | 408 | 662 | 334 | 297 | 120 | 691 | 1170 | 552 | 483 | 159 | ||
27Jul/03Aug-04Aug/09Aug/16Aug/24Aug | 432 | 710 | 350 | 309 | 120 | 736 | 1261 | 582 | 506 | 159 | ||
10Aug/17Aug | 456 | 758 | 366 | 321 | 120 | 782 | 1352 | 613 | 528 | 159 | ||
11Aug-15Aug/18Aug-20Aug/23Aug | 408 | 662 | 334 | 297 | 120 | 691 | 1170 | 552 | 483 | 159 | ||
01Sep-05Sep/08Sep-12Sep/16Sep-19Sep | 319 | 483 | 274 | 252 | 120 | 523 | 833 | 440 | 399 | 159 | ||
06Sep/29Sep-30Sep | 339 | 524 | 288 | 262 | 120 | 561 | 911 | 466 | 418 | 159 | ||
07Sep/13Sep-15Sep/21Sep/27Sep | 363 | 572 | 304 | 274 | 120 | 607 | 1002 | 496 | 441 | 159 | ||
Sea View | 17May/09Jun/16Jun-20Jun/23Jun-27Jun | 349 | 545 | 295 | 267 | 120 | 581 | 950 | 479 | 428 | 159 | |
18May/07Jun-08Jun/29Jun-30Jun | 401 | 648 | 329 | 293 | 120 | 678 | 1145 | 544 | 476 | 159 | ||
19May-20May/31May-01Jun/01Jul-04Jul/07Jul-11Jul | 360 | 566 | 302 | 273 | 120 | 600 | 989 | 492 | 437 | 159 | ||
21May-23May/27May-30May/02Jun-05Jun | 332 | 511 | 283 | 259 | 120 | 549 | 885 | 457 | 412 | 159 | ||
24May-25May/06Jun/14Jun/21Jun | 373 | 593 | 311 | 279 | 120 | 626 | 1041 | 509 | 450 | 159 | ||
26May/10Jun-13Jun | 339 | 524 | 288 | 262 | 120 | 561 | 911 | 466 | 418 | 159 | ||
15Jun/22Jun/28Jun/06Jul/13Jul | 387 | 620 | 320 | 286 | 120 | 652 | 1093 | 526 | 463 | 159 | ||
05Jul/12Jul/14Jul-18Jul/25Aug-31Aug | 373 | 593 | 311 | 279 | 120 | 626 | 1041 | 509 | 450 | 159 | ||
19Jul-25Jul/21Aug-22Aug | 401 | 648 | 329 | 293 | 120 | 678 | 1145 | 544 | 476 | 159 | ||
26Jul/28Jul-02Aug/05Aug-08Aug | 418 | 682 | 341 | 302 | 120 | 710 | 1209 | 565 | 493 | 159 | ||
27Jul/03Aug-04Aug/09Aug/16Aug/24Aug | 446 | 737 | 359 | 316 | 120 | 762 | 1313 | 600 | 518 | 159 | ||
10Aug/17Aug | 470 | 785 | 375 | 328 | 120 | 808 | 1404 | 630 | 541 | 159 | ||
11Aug-15Aug/18Aug-20Aug/23Aug | 418 | 682 | 341 | 302 | 120 | 710 | 1209 | 565 | 493 | 159 | ||
01Sep-05Sep/08Sep-12Sep/16Sep-19Sep | 326 | 497 | 279 | 256 | 120 | 536 | 860 | 449 | 405 | 159 | ||
06Sep/29Sep-30Sep | 349 | 545 | 295 | 267 | 120 | 581 | 950 | 479 | 428 | 159 | ||
07Sep/13Sep-15Sep/21Sep/27Sep | 373 | 593 | 311 | 279 | 120 | 626 | 1041 | 509 | 450 | 159 | ||
43728 | 360 | 566 | 302 | 273 | 120 | 600 | 989 | 492 | 437 | 159 | ||
22Sep-26Sep | 332 | 511 | 283 | 259 | 120 | 549 | 885 | 457 | 412 | 159 | ||
43736 | 387 | 620 | 320 | 286 | 120 | 652 | 1093 | 526 | 463 | 159 | ||
Note: Supplement for Character Buffet Breakfast at USD 18 per Adult per day & USD 12 per child per day |
Child rate apply for Child below 12 years of age sharing room with parents.
Rates are Dynamic and are subject to change. Kindly check with us the exact price at the time of booking. No refund on any unutilised services in the above package.
All rooms are Twin / Dbl bedded rooms & there is no provision of extra bed in any of the Disney hotels.